<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Комментарии на запись: Психология цвета</title>
	<link>http://jawsik.com/bredovyie-myisli/psihologiya-tsveta.php</link>
	<description>Жизнь в Интернет, самосовершенствование и помощь нуждающимся</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 19:49:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>

	<item>
		<title>От: Какой цвет вам нравится больше всего? :→ʘ</title>
		<link>http://jawsik.com/bredovyie-myisli/psihologiya-tsveta.php#comment-1640</link>
		<author>Какой цвет вам нравится больше всего? :→ʘ</author>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 20:09:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://jawsik.com/bredovyie-myisli/psihologiya-tsveta.php#comment-1640</guid>
		<description>[...] то я добавил в свой блог статью Психология цвета. Это был перевод статьи, по которому то и дело ко мне на [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] то я добавил в свой блог статью Психология цвета. Это был перевод статьи, по которому то и дело ко мне на [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Marinya</title>
		<link>http://jawsik.com/bredovyie-myisli/psihologiya-tsveta.php#comment-1375</link>
		<author>Marinya</author>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 14:54:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://jawsik.com/bredovyie-myisli/psihologiya-tsveta.php#comment-1375</guid>
		<description>Каждый цвет имеет множество значений. Существует взаимодействие цвета и времени – каждая эпоха выбирает свой цвет: серый – пуританство и послевоенная Британия, Древний Рим – пурпур, как символ власти. Очень большое разнообразие цветов – нация процветает.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Каждый цвет имеет множество значений. Существует взаимодействие цвета и времени – каждая эпоха выбирает свой цвет: серый – пуританство и послевоенная Британия, Древний Рим – пурпур, как символ власти. Очень большое разнообразие цветов – нация процветает.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ZUMA</title>
		<link>http://jawsik.com/bredovyie-myisli/psihologiya-tsveta.php#comment-1045</link>
		<author>ZUMA</author>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 13:49:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://jawsik.com/bredovyie-myisli/psihologiya-tsveta.php#comment-1045</guid>
		<description>Ну естественно в разных прослойках, а так же в разных кланах, сектах, организациях (на примерах мегафона) всегда будет существовать своё мнение касаемо цвета. Потому как это может быть брендовый цвет или же цвет приуроченный к какому-либо событию, обряду или обычаю. Но это ведь исключительные случаи. В статье же рассматривается вариант именно без всякого рода крайностей.

Что касается "пропал текст", то ребят имейти ввиду, что вы работаете не с вордом, а с браузером. Ну и если уже на то пошло, неужели сложно сосчитать до десяти-пятнадцати?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну естественно в разных прослойках, а так же в разных кланах, сектах, организациях (на примерах мегафона) всегда будет существовать своё мнение касаемо цвета. Потому как это может быть брендовый цвет или же цвет приуроченный к какому-либо событию, обряду или обычаю. Но это ведь исключительные случаи. В статье же рассматривается вариант именно без всякого рода крайностей.</p>
<p>Что касается &#8220;пропал текст&#8221;, то ребят имейти ввиду, что вы работаете не с вордом, а с браузером. Ну и если уже на то пошло, неужели сложно сосчитать до десяти-пятнадцати?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Bolt Volt</title>
		<link>http://jawsik.com/bredovyie-myisli/psihologiya-tsveta.php#comment-1041</link>
		<author>Bolt Volt</author>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 05:17:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://jawsik.com/bredovyie-myisli/psihologiya-tsveta.php#comment-1041</guid>
		<description>Блин я тут столько писал, а текст взял да исчез, оказывается с математикой плохо.
Еще раз коротко: бывают ассоциации с цветом, характерные для той или иной социальной прослойки, где для одних один цвет означает совсем другое, нежели для других (примеры опять писать не буду, наверное надо сделать что-нить чтоб написанный текст не исчезал - это для владельцев сайта).
И бывают личные ассоциации, у меня после прочтения Достоевского к желтому совсем другое отношение.
Мне кажется нужно это добавить в пище для размышлений.
Такие дела</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Блин я тут столько писал, а текст взял да исчез, оказывается с математикой плохо.<br />
Еще раз коротко: бывают ассоциации с цветом, характерные для той или иной социальной прослойки, где для одних один цвет означает совсем другое, нежели для других (примеры опять писать не буду, наверное надо сделать что-нить чтоб написанный текст не исчезал - это для владельцев сайта).<br />
И бывают личные ассоциации, у меня после прочтения Достоевского к желтому совсем другое отношение.<br />
Мне кажется нужно это добавить в пище для размышлений.<br />
Такие дела</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

